Historie
Entwicklung
Jahr | gemeldete Teilnehmer gesamt | davon U10 |
---|---|---|
2019 | 259 | 37 |
2018 | 326 | 59 |
2017 | 333 | 57 |
2016 | 363 | 83 |
2015 | 238 | 48 |
2014 | 267 | 54 |
2013 | 274 | 39 |
2012 | 221 | 32 |
2011 | 252 | 40 |
Meeting Rekord „Race of Champions“
2:22,78 Minuten – Marcel Fehr – 2017
Jahr | gemeldete Teilnehmer gesamt | davon U10 |
---|---|---|
2019 | 259 | 37 |
2018 | 326 | 59 |
2017 | 333 | 57 |
2016 | 363 | 83 |
2015 | 238 | 48 |
2014 | 267 | 54 |
2013 | 274 | 39 |
2012 | 221 | 32 |
2011 | 252 | 40 |
2:22,78 Minuten – Marcel Fehr – 2017